
Konopný Protein 1kg | |
B R S D N | |
| Kód zboží: | 79024005 |
| Výrobce: | Vegan fitness |
| Dostupnost: | skladem |
| Cena: | 354 Kč vč. DPH |

| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota | 1495 kJ |
| Nasycené (tuky) | 1.7 g |
| Sacharidy - uhlohydráty | 5 g |
| Sůl | 0.01 g |
| Tuky | 11 g |
| Vláknina | 21 g |
| Z toho cukry | 4.1 g |
| Bílkoviny - proteiny | 50 g |
| Energetická hodnota | 358 kCal |
| Aminokyseliny ve 100 g výrobku: | |
| Kyselina asparagová | 3870 mg |
| Kyselina glutamová | 9480 mg |
| L-Alanin | 3030 mg |
| L-Arginin | 5620 mg |
| L-Cystein | 920 mg |
| L-Fenylalanin | 2540 mg |
| L-Glycin | 3120 mg |
| L-Histidin | 2340 mg |
| L-Isoleucin | 2370 mg |
| L-Leucin | 3760 mg |
| L-Lysin | 2340 mg |
| L-Methionin | 1320 mg |
| L-Serin | 3260 mg |
| L-Threonin | 1970 mg |
| L-Tryptofan | 540 mg |
| L-Tyrosin | 1840 mg |
| L-Valin | 2720 mg |
| BCAA | 8850 mg |
| Obsah ostatních účinných látek ve 100 g výrobku: | |
| Oleic acid (Omega 9) | 1.9 g |
| Omega 6 mastné kyseliny | 5500 mg |
Vegan protein Worx 700 g![]() | Pšeničný protein 80% 1 kg sáček![]() | U Protein 750 g![]() | Rice Protein 600g![]() |