Beef amino 2000 300 tablet | |
B S R N Z | |
Kód zboží: | 45042001 |
Výrobce: | Ostrovit |
Dostupnost: | skladem |
Cena: | 335 Kč vč. DPH |
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 1479 kJ |
Sacharidy - uhlohydráty | 0 g |
Sůl | 0.49 g |
Tuky | 0 g |
Z toho cukry | 0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Bílkoviny - proteiny | 87 g |
Energetická hodnota | 348 kCal |
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Kyselina asparagová | 5600 mg |
L-Alanin | 9020 mg |
L-Arginin | 7540 mg |
L-Cystein | 60 mg |
L-Fenylalanin | 1810 mg |
L-Glutamin | 9830 mg |
L-Glycin | 25100 mg |
L-Histidin | 710 mg |
L-Isoleucin | 1430 mg |
L-Leucin | 2820 mg |
L-Lysin | 3390 mg |
L-Methionin | 810 mg |
L-Ornithin | 420 mg |
L-Prolin | 13200 mg |
L-Serin | 3030 mg |
L-Threonin | 1730 mg |
L-Tryptofan | 10 mg |
L-Tyrosin | 410 mg |
L-Valin | 2290 mg |
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Hydroxprolin | 13200 mg |
Amino gel 25 x 80 g![]() | Amino Hydro 32 250tbl + Beef amino 250tbl![]() | Amino 2300 110 tablet![]() | Beef peptides Beef amino 300 tablet![]() |